| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Serie amplia del Web de HRY |
| Cantidad de orden mínima: | 1 fijado/sistemas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30 conjuntos por mes |
| Anchura de Max.Paper: | 530m m | Anchura de impresión máxima: | 520 milímetros |
|---|---|---|---|
| Velocidad de Max.Mechnical: | 152m/min | ||
| Resaltar: | impresoras de la etiqueta del flexo,impresora de la etiqueta engomada |
||
Panel de control práctico ancho de la eficacia alta de la impresora de Flexo de la serie del Web
Especificaciones:
| Modelo | HRY520 | HRY650 | HRY850 | HRY1000 | HRY1100 | HRY1270 | HRY1450 |
| Anchura de Max.Paper | 530m m | 660m m | 860m m | 1015m m | 1115m m | 1285m m | 1470m m |
| Anchura de Max.Printing | 520 milímetros | 650 milímetros | 850 milímetros | 1000 milímetros | 1100 milímetros | 1270 milímetros | 1450 milímetros |
| Anchura que corta con tintas máxima | 520 milímetros | 650 milímetros | 850 milímetros | 1000 milímetros | 1100 milímetros | 1270 milímetros | 1450 milímetros |
| Repita la longitud de la impresión | 203.3mm-711m m | 203.3mm-711m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m |
| Repita la longitud que corta con tintas | 203.3mm-711m m | 203.3mm-711m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m | 241.3mm-1219m m |
| Diámetro de Max. Unwind | 1219m m | 1219m m | 1524m m | 1524m m | 1524m m | 1524m m | 1524m m |
| Diámetro de Max. Rewind | 1219m m | 1219m m | 1524m m | 1524m m | 1524m m | 1524m m | 1524m m |
| Tamaño del engranaje | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
| Velocidad de Max.Mechnical | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| Motor principal | 13-15KW | 13-15KW | 15-18KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW |
| Sistema lubricante | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Presión de aire |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
| Fuente de alimentación | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
Introducción: