| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HF-819 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
| Precio: | US 650 Ton |
| Detalles de empaquetado: | Adopta el empaquetado a prueba de humedad y a prueba de choques que es conveniente para el transport |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 toneladas/toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China | materia prima principal: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Envasado | Clasificación: | Otros pegamentos |
| Apariencia: | Polvo blanco o blanco lechoso | La viscosidad: | 460 - 560 mpa.s. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros |
| Contenido sólido: | 28 ± 2% | Valor del pH: | 10.5 a 11.5 |
| Período de almacenamiento: | 6 meses bajo la temperatura normal | Ratio de despliegue: | 1 tonelada de polvo de caucho para producir 4 toneladas de pegamento |
| Resaltar: | Polvo de caucho de pegamento de oxidación,Polvo de caucho de pegamento de alta molecularidad,Pólvora de caucho de adhesivo de oxidación de almidón sintético |
||


|
HF-819 Polvo de caucho sintético de resina
|
|
|
Apariencia
|
Polvo blanco o blanco lechoso
|
|
La viscosidad
|
460 - 560 mpa.s. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros
|
|
Contenido sólido
|
28 ± 2%
|
|
Valor del pH
|
10.5 a 11.5
|
|
Período de almacenamiento
|
6 meses bajo la temperatura normal
|
|
Ratio de despliegue
|
1 tonelada de polvo de caucho para producir 4 toneladas de pegamento
|







