| Lugar de origen: | porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El PRY-165 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US 1050000 ~ 1500000 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta un embalaje a prueba de humedad y a prueba de golpes que es adecuado para el transporte por c |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 1 sistema/sistema por mes |
| Tamaño mínimo de la hoja: | 920 × 600 mm | espesor de las láminas: | 0,1 ~ 0,6 MM |
|---|---|---|---|
| Potencia del motor principal: | 55 kW | Duración y peso de la unidad de acristalamiento: | 3915 mm / 16 t |









| ARTÍCULO | PRY-165 | PRY-165A | PRY-165B |
| Max. Tamaño de la hoja | 1620 * 1040 mm | 1620 * 1070 mm | 1650 * 1250 mm |
| Mínimo Tamaño de la hoja | 920 * 600 mm | ||
| Max. Tamaño de impresión | 1620 * 1010 mm | 1620 * 1060 mm | 1620 * 1200 mm |
| Espesor de la hoja | 0.1 ~ 0.6 mm | ||
| Tamaño de la manta | 1630 * 1200 * 1.95 mm | 1630 * 1220 * 1.95 mm | 1630 * 1370 * 1.95 mm |
| Tamaño de placa | 1630 * 1107 * 0.3 mm | 1630 * 1173 * 0.3 mm | 1630 * 1316 * 0.3 mm |
| Max. Velocidad | 10000 s/h | 12000 s/h | 10000 s/h |
| Altura de la pila de papel | 1500 mm | ||
|
Potencia del motor principal
|
55 kW | ||
|
Potencia total (cuatro/cinco color) |
103 /106 kW | ||
| Peso total (cuatro/cinco color) | 76100 /90800 kg | 77860 /92900 kg | 80000 /95500 kg |
| Dimensión general (cuatro/cinco color) | 12840/14400 * 4970 * 2840 mm | 12840/14400 * 4970 * 2990 mm | 13964/15642 * 4970 * 3330 mm |
| Longitud y peso de la unidad de acristalamiento | 3915 mm / 16t | 3915 mm / 19t | |














