| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US 9000 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta un embalaje a prueba de humedad y a prueba de golpes que es adecuado para el transporte por c |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 30 juegos/juegos por mes |
| Duración del producto: | 80 ~ 540 mm | Ancho del producto: | 60 ~ 550 mm |
|---|---|---|---|
| Grueso del papel: | 210 ~ 700 gsm | corrugación: | B, N, F y E-Flute |
| espesor máximo de la capa: | 80 MM | Arreglo que embala: | Filas y capas solas o múltiples |
| Adopción de la velocidad: | 0 ~ 400 m/minuto | El poder: | 10,75 kw + 0,2 kw |
| Las dimensiones: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso: | 1100 kilogramos |


|
FS-540A Recolector de empaquetadores de bolsas de mano
|
|
|---|---|
|
Modelo
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
|
Duración del producto
|
80 ~ 540 mm
|
|
Ancho del producto
|
60 ~ 550 mm
|
|
espesor del papel
|
210 ~ 700 gsm
|
|
El uso de la corrugadora
|
B, N, F y E-Flute
|
|
espesor máximo de la capa
|
80 mm
|
|
Adopción
|
Línea recta/Bolsas de papel/Envolúmenes/Dos paredes/Bloqueo de choque en el fondo/4&6 esquina/caja de tablero
|
|
Disposiciones de embalaje
|
Ramas y capas de una o varias filas
|
|
Aceleración de la adopción
|
0 ~ 400 m/minuto
|
|
El poder
|
10,75 kw + 0,2 kw
|
|
Las dimensiones
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
|
Peso
|
1100 kgs
|
|
Electrónica
|
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
|







