| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Precio: | US 3800 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta un embalaje a prueba de humedad y a prueba de golpes que es adecuado para el transporte por c |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos/juegos por mes |
| Modelo: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Velocidad: | 0 ~ 10 cajas/min |
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de la caja: | 500 * 370 * 350 mm | Tamaños mínimos de cartón: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ancho de la cinta: | 60 mm | Altura de la tabla de trabajo: | 650 milímetros |
| Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | El poder: | 180 W |
| Tamaño de la máquina: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso de la máquina: | N.W 280 kg |


|
PRY-4035N Erector automático de cartón
|
|
|---|---|
|
Modelo
|
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea.
|
|
Velocidad
|
0 ~ 10 cajas/min
|
|
Tamaño máximo de la caja
|
500 * 370 * 350 mm
|
|
Tamaño de cartón min
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
|
Ancho de la cinta
|
60 mm
|
|
Altura de la mesa de trabajo
|
Cubierto
|
|
Fuente de alimentación
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
El poder
|
180 W
|
|
Tamaño de la máquina
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
|
Peso de la máquina
|
N.W 280 kg
|







