| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US 150000 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta un embalaje a prueba de humedad y a prueba de golpes que es adecuado para el transporte por c |
| Tiempo de entrega: | 90 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos/juegos por mes |
| Tamaño máximo de la hoja: | 1050 × 750 mm | Tamaño mínimo de la hoja: | Cubierto con una cubierta de metal |
|---|---|---|---|
| Max. Die-Cutting Size: | 1040 × 720 mm | Tamaño máximo del sello: | 1030 × 720 mm |
| Tamaño de persecución interior: | Para las máquinas de la categoría 84 | Tamaño de la placa que corta con tintas: | 1050 × 730 mm |
| espesor de la placa de revestimiento: | 7 mm o 5+2 mm | Ancho transversal del papel: | 15 ~ 720 mm |
| Ancho longitudinal del papel: | 15 ~ 1030 mm | Diámetro máximo de la hoja: | Φ 250 mm |
| Diámetro interno del núcleo del carrete de papel: | 25 mm (1 ′′) o 76 mm (3 ′′) | Ejes de alimentación transversales: | 2 piezas |
| Puertos de alimentación longitudinales: | 3 piezas | Zona de calefacción: | 12 piezas |
| Rango de temperatura: | 50 ~ 199 °C | Altura de alimentación de la pila: | 1550 milímetros |
| Altura de la pila de la entrega: | En el caso de los vehículos de motor | La precisión del corte por matrices: | ≤ ± 0,1 mm |
| Precisión del sello: | ≤ ± 0,125 mm | Max. Presión: | 300 toneladas |
| Max. Machine Speed: | 7500 ENVIANDO Y DIRIGIENDO | Max. Stamping Speed: | 6 000 S/h |
| Margen de agarrador mínimo: | 7 mm | Suministro de aire: | 0.6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
| Necesidad de energía: | 3 fases 380V 50Hz | Potencia del motor principal: | 11 kilovatios |
| Potencia de calefacción: | 24 KW | Potencia total: | 60 kW |
| Peso total de la máquina: | 20 T | Dimensión general L (+ pre-apuntalamiento) × W ((+ plataforma) × H: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de las categorías IIa y IIIa. |


|
Máquina automática de corte por die PRY-1050T
|
|
|
Tamaño máximo de la hoja
|
1050 × 750 mm
|
|
Min. Tamaño de la hoja
|
Cubierto con una cubierta de metal
|
|
Tamaño máximo para el corte a presión
|
1040 × 720 mm
|
|
Tamaño máximo del estampado
|
1030 × 720 mm
|
|
Tamaño de la búsqueda interna
|
Para las máquinas de la categoría 84
|
|
Tamaño de la placa de corte por matriz
|
1050 × 730 mm
|
|
espesor de la placa de revestimiento
|
7 mm o 5+2 mm
|
|
Ancho transversal del papel
|
15 ~ 720 mm
|
|
Ancho longitudinal del papel
|
15 ~ 1030 mm
|
|
Diámetro máximo de la lámina
|
Φ 250 mm
|
|
Diámetro interno del núcleo del carrete de papel
|
25 mm (1 ′′) o 76 mm (3 ′′)
|
|
Ejes de alimentación transversales
|
2 piezas
|
|
Puertos de alimentación longitudinales
|
3 piezas
|
|
Zona de calefacción
|
12 piezas
|
|
Rango de temperatura
|
50 ~ 199 °C
|
|
Altura de la pila de alimentación
|
1550 mm
|
|
Altura de la pila de entrega
|
En el caso de los vehículos de motor
|
|
Variación de las existencias
|
Papel: 0,1 ~ 2 mm
|
|
Papel ondulado: < 4 mm
|
|
|
Hoja de plástico: 0,2 ~ 1 mm
|
|
|
La precisión del corte por matrices
|
≤ ± 0,1 mm
|
|
Precisión del sello
|
≤ ± 0,125 mm
|
|
Max. Presión
|
300 T
|
|
Velocidad máxima de la máquina
|
7500 S/H
|
|
Velocidad máxima de estampación
|
6 000 S/H
|
|
Margen mínimo del agarre
|
7 mm
|
|
Suministro de aire
|
0.6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
|
Necesidad de energía
|
3 fases 380 V 50 Hz
|
|
Potencia del motor principal
|
11 kw
|
|
Potencia de calefacción
|
24 kw
|
|
Potencia total
|
60 kw
|
|
Peso total de la máquina
|
20 T
|
|
Dimensión general [L (+ Pre-Apilado) × W ((+ Plataforma) × H]
|
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de las categorías IIa y IIIa.
|





































