| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US 65000 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta el empaquetado a prueba de humedad y a prueba de choques que es conveniente para el transport |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por mes |
| Modelo: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Max. Sheet Size: | 1650X1450m m |
|---|---|---|---|
| Tamaño mínimo de la hoja: | Cuadro de las partidas 1 y 2 | velocidad máxima: | 100m/min |
| Exactitud: | ±1.5mm | Total: | 10X2,4X2,3M |
| Peso de la máquina: | 8000kg | Poder de la máquina: | 22KW/380v |
| Papel superior: | A/B/C/E/F Papel corrugado de dos capas | Papel inferior: | A/B/C/E/F Papel corrugado de dos capas |
| Resaltar: | Máquina que lamina de la flauta de alta velocidad,Laminador de alta velocidad automático,Laminador de papel corrugado de alta velocidad |
||


|
Laminador automático de flauta PRY-1650G
|
|
|---|---|
|
Modelo
|
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado.
|
|
Tamaño máximo de la hoja
|
Las medidas de las demás medidas se aplicarán en el caso de las medidas siguientes:
|
|
Tamaño mínimo de la hoja
|
Cuadro de las partidas 1 y 2
|
|
Velocidad máxima
|
Se aplican las siguientes medidas:
|
|
Precisión
|
± 1,5 mm
|
|
En general
|
10X2,4X2,3M
|
|
Peso de la máquina
|
8 000 kg
|
|
Potencia de la máquina
|
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono
|
|
Papel superior
|
A/B/C/E/F Papel corrugado de dos capas
|
|
Papel de fondo
|
A/B/C/E/F Papel corrugado de dos capas
|













