| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PRY-850IV/1100IV |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | US 58000-65000 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta el empaquetado a prueba de humedad y a prueba de choques que es conveniente para el transport |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por mes |
| Ancho del producto: | 125-850 mm / 125-1100 mm | dimensión externa: | 15,8 × 1,4 × 1,4 m / 15,2 × 2 × 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Pegamento: | propiedad del soluto | Peso total: | 9T/10,2T |
| Resaltar: | Máquina encoladora automática con fondo de bloqueo,Máquina encoladora de carpetas de cajas de 6 esquinas,Máquina encoladora automática de carpetas en línea recta |
||


|
Tipo de encolado
|
Encolado de cantos normal
|
Pegado inferior
|
Encolado por ambas caras
|
4 puntos de pegado
|
6 puntos de pegado
|
|
Tamaño máximo de caja
|
850×800
|
850×600
|
550×650
|
750×600
|
750×600
|
|
Tamaño mínimo de caja
|
120X60
|
140×80
|
190×110
|
180×130
|
180×130
|
PRY-1100IV
| Tipo de caja | Tamaño del papel (ancho x largo) |
| (línea recta) | Máx. 1100×800 mm Mín.: 150×80 mm |
| (fondo de bloqueo) | Máx. 1100×800 mm Mín.: 280×80 mm |
| (caja de 6 esquinas) | Máx. 1100 mm Mín.: 160 mm |
| (caja de 4 esquinas) | Máx. 1100 mm Mín.: 160 mm |
| Peso del papel | cartón corrugado, cartón de papel, flauta E, C, F |
| máxima velocidad | 350m/min |
| Dimensión global | 15200 (largo) × 2000 (ancho) × 1500 mm (alto) |
| Peso | 10200Kg |
| El consumo de energía | 18KW |
| Tipo de caja |
Pegado lateral, fondo de bloqueo, caja de 4 y 6 puntos, cajas de doble cara, Cajas cónicas, otras cajas a las que se añadirán los mismos moldes. |









