| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PRYL-600 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US 38000 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta un embalaje a prueba de humedad y golpes que es adecuado para el transporte por carretera de |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos/juegos por mes |
| Modelo: | PRYL-600 | Materiales: | Cartón 200-800g/m² |
|---|---|---|---|
| Un tamaño máximo: | 600 mm | Tamaño B: | 80-550 mm |
| Tamaño C: | 60-400 mm | Tamaño D: | 4-20 mm |
| máx. Velocidad de trabajo: | 100M/MIN | Dimensión de la máquina: | 8×1.3×1.3M |
| peso de la máquina: | Acerca de 2T | Poder: | Acerca de 14KW |
| Suministro de aire: | 10m³/h 6bar 60L | ||
| Resaltar: | Máquina automática de Gluer de la carpeta de la caja,máquina de Gluer de la carpeta de la caja 3D,Carpeta Gluer de la caja de papel del cartón |
||


|
Máquina de Gluer de la carpeta PRYL-600
|
||
|---|---|---|
|
Modelo
|
PRYL-600
|
|
|
Materiales
|
² del cartón los 200-800g/m
|
|
|
Max. Working Speed
|
100M/min
|
|
|
Dimensión de la máquina
|
los 8×1.3×1.3M
|
|
|
Peso de la máquina
|
Sobre 2T
|
|
|
Poder
|
Sobre 14KW
|
|
|
Suministro de aire
|
10m ³ /h 6bar 60L
|
|
| Max Size | 600m m | ![]() |
| Tamaño de B | 80-550m m | |
| Tamaño de C | 60-400m m | |
| Tamaño de D | 4-20m m | |







