| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SGUV-740 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | US 28500 Set |
| Detalles de empaquetado: | Adopta el empaquetado a prueba de humedad y a prueba de choques que es conveniente para el transport |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por mes |
| Luces UV: | 1pcsx6.5Kw | Luces del IR: | 6pcsx1.2Kw |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 5500x1180x1230m m | Paquete: | caso de madera |
| Max. Sheet Size: | 720x1020m m | velocidad máxima: | 0~40m/min |
| Min. Sheet Size: | 340*400 milímetro | Max Paper Size: | 700*1000m m |
| Cubo del cartón: | ³ de los 8m | Peso de la hoja: | 127~400g/m2 |
| Poder: | 13.5kw | Peso: | 1500kg |
| N.W./G.W.: | 1500kg/1700kg | ||
| Resaltar: | Máquina de capa ULTRAVIOLETA automática,Máquina de capa ULTRAVIOLETA del apilador,Máquina ultravioleta de la laminación del alimentador automático |
||

|
Luces UV
|
1pcsx6.5Kw
|
Max. Sheet Size
|
720x1020m m
|
Cubo del cartón | ³ de los 8m |
|
Luces del IR
|
6pcsx1.2Kw
|
Velocidad máxima
|
0~40m/min
|
Peso de la hoja | 127~400g/m2 |
|
Dimensión
|
5500x1180x1230m m
|
Min. Sheet Size
|
340*400 milímetro
|
Poder | 13.5kw |
|
Paquete
|
Caso de madera
|
Tamaño del papel máximo | 700*1000m m | Peso | 1500kg |
![]()







