| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PRINTYOUNG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PRY-NP62 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 fijado/sistemas |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 30days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30sets/month |
| Papel máximo: | 620 x 450m m (alimentación cruzada) | Mini. papel: | 180 x 260m m |
|---|---|---|---|
| Área de impresión máxima: | 605 x 430m m | peso de papel: | 45-250g/m2 |
| Velocidad: | 1000-8000pcs/h | CLICHÉ: | 620 x 485 x 0.15m m |
| Manta de goma: | 616 x 505 x 1.9m m | rodillo de tinta: | 16pcs (rodillo de la tinta del forme 3pcs) |
| Resaltar: | Máquina auto de papel de la compensación de la impresión A4,Máquina auto 1000pcs/H de la compensación de la impresión,máquina de impresión en offset 1.5kw |
||
Área de impresión grande: A2. Hoja del cuarto. Dos A3 o dos A4 se pueden imprimir una vez.
Gama de impresión: Impresión multicolora con el registro excelente del humedecimiento y del sistema y de la guía de la tinta.
Sistema de control: Con el contador preestablecido, doble-hoja o doble-hoja de hojas múltiples del detector y del auto-retiro sin la detención de funcionar con, de auto-aumentar y de bajar el dispositivo de las hojas, auto-bajando para la tabla de la entrega, el auto-entintar y mano entintando, lubricante central, avance lento y toda clase de dispositivos de seguridad, rociador de polvo, sincronización del polvo y impresión, eliminación estática, parar el correr para las hojas que se inclinan (opción).
| modelo | 62 |
| Papel máximo | 620 x 450m m (alimentación cruzada) |
| Mini. papel | 180 x 260m m |
| Área de impresión máxima | 605 x 430m m |
| Peso de papel | 45-250g/m2 |
| Velocidad | 1000-8000pcs/h |
| Cliché | 620 x 485 x 0.15m m |
| Manta de goma | 616 x 505 x 1.9m m |
| Rodillo de la tinta | 16pcs (rodillo de la tinta del forme 3pcs) |
| Rodillo de humedecimiento | 5pcs (rodillo de humedecimiento del forme 2pcs) |
| Motor principal | 1.5kw |
| Motor de la bomba de aire | 0.75kw |
| Poder | 220v/50hz |
| Tamaño | 1960 x 1050 x 1360m m |
| Peso | 920kg |
![]()
![]()
![]()